Ricoh iX100 - Fujitsu iX100 (11ppm, 80ppd, A4,...




Mini, kết nối bluetooth in qua app, có pin sạc, không mực. In giấy nhiệt A4, lưu trữ 1-2 năm
Mini, kết nối bluetooth in qua app, có pin sạc, dùng thanh mực. In giấy thường A4, lưu trữ dài hạn
Mini, kết nối bluetooth in điện thoại iOS & Android/máy tính bảng/laptop/MAC, pin sạc, scan ảnh nét đơn giản. App in đơn giản & dễ sử dụng cho nhu cầu cơ bản ...
Mini, kết nối bluetooth in điện thoại iOS & Android/máy tính bảng/laptop/MAC, pin sạc, scan ảnh tả thực. App chia ảnh, ghép ảnh Full; tách nét; xoay ảnh, xem ảnh trước khi scan ...


ScanMate (A4)
E1000 (A4)
S2000 (A4)
SmartLF Scan! hoạt động độc lập, phù hợp scan di động, số hóa bản vẽ tại hiện trường

SmartLF SCi có tốc độ nhanh phù hợp số hóa bản vẽ kỹ thuật với khối lượng lớn
SmartLF SGi công nghệ CCD thích hợp số hóa bản đồ, các loại tài liệu phứ tạp hoặc có đồ dầy lớn.




Eubiq là thương hiệu tiên phong trong hệ thống ổ cắm thanh trượt an toàn, nổi bật với thiết kế linh hoạt và công nghệ độc quyền đến từ Singapore. Sản phẩm cho phép người dùng dễ dàng gắn – tháo ổ cắm tại bất kỳ vị trí nào trên thanh điện, đảm bảo an toàn tối đa và thẩm mỹ cao cho không gian sống hiện đại.
0868.50.50.55




Mini, kết nối bluetooth in qua app, có pin sạc, không mực. In giấy nhiệt A4, lưu trữ 1-2 năm
Mini, kết nối bluetooth in qua app, có pin sạc, dùng thanh mực. In giấy thường A4, lưu trữ dài hạn
Mini, kết nối bluetooth in điện thoại iOS & Android/máy tính bảng/laptop/MAC, pin sạc, scan ảnh nét đơn giản. App in đơn giản & dễ sử dụng cho nhu cầu cơ bản ...
Mini, kết nối bluetooth in điện thoại iOS & Android/máy tính bảng/laptop/MAC, pin sạc, scan ảnh tả thực. App chia ảnh, ghép ảnh Full; tách nét; xoay ảnh, xem ảnh trước khi scan ...


ScanMate (A4)
E1000 (A4)
S2000 (A4)
SmartLF Scan! hoạt động độc lập, phù hợp scan di động, số hóa bản vẽ tại hiện trường

SmartLF SCi có tốc độ nhanh phù hợp số hóa bản vẽ kỹ thuật với khối lượng lớn
SmartLF SGi công nghệ CCD thích hợp số hóa bản đồ, các loại tài liệu phứ tạp hoặc có đồ dầy lớn.




Eubiq là thương hiệu tiên phong trong hệ thống ổ cắm thanh trượt an toàn, nổi bật với thiết kế linh hoạt và công nghệ độc quyền đến từ Singapore. Sản phẩm cho phép người dùng dễ dàng gắn – tháo ổ cắm tại bất kỳ vị trí nào trên thanh điện, đảm bảo an toàn tối đa và thẩm mỹ cao cho không gian sống hiện đại.




Mini, kết nối bluetooth in qua app, có pin sạc, không mực. In giấy nhiệt A4, lưu trữ 1-2 năm
Mini, kết nối bluetooth in qua app, có pin sạc, dùng thanh mực. In giấy thường A4, lưu trữ dài hạn
Mini, kết nối bluetooth in điện thoại iOS & Android/máy tính bảng/laptop/MAC, pin sạc, scan ảnh nét đơn giản. App in đơn giản & dễ sử dụng cho nhu cầu cơ bản ...
Mini, kết nối bluetooth in điện thoại iOS & Android/máy tính bảng/laptop/MAC, pin sạc, scan ảnh tả thực. App chia ảnh, ghép ảnh Full; tách nét; xoay ảnh, xem ảnh trước khi scan ...


ScanMate (A4)
E1000 (A4)
S2000 (A4)
SmartLF Scan! hoạt động độc lập, phù hợp scan di động, số hóa bản vẽ tại hiện trường

SmartLF SCi có tốc độ nhanh phù hợp số hóa bản vẽ kỹ thuật với khối lượng lớn
SmartLF SGi công nghệ CCD thích hợp số hóa bản đồ, các loại tài liệu phứ tạp hoặc có đồ dầy lớn.




Eubiq là thương hiệu tiên phong trong hệ thống ổ cắm thanh trượt an toàn, nổi bật với thiết kế linh hoạt và công nghệ độc quyền đến từ Singapore. Sản phẩm cho phép người dùng dễ dàng gắn – tháo ổ cắm tại bất kỳ vị trí nào trên thanh điện, đảm bảo an toàn tối đa và thẩm mỹ cao cho không gian sống hiện đại.
Kết nối thông tin của bạn chỉ trong Một-Lần-Chạm
Intel® Xeon® D-1541 8-core 2.1 GHz
8 GB ECC DDR4 Mở rộng đến 64 GB
Mở rộng đến 36 bays với RX1217(RP)
Intel® Xeon® D-1541 8-core 2.1 GHz
8 GB ECC DDR4 Mở rộng đến 64 GB
Mở rộng đến 36 bays với RX1217(RP)
Intel® Xeon® D-1541 8-core 2.1 GHz
8 GB ECC DDR4 Mở rộng đến 64 GB
Mở rộng đến 36 bays với RX1217(RP)
Tốc độ đọc và ghi tuần tự lên đến 2.315 / 1.147 MB/s và hơn 100K / 54K IOPS đọc / ghi ngẫu nhiên đảm bảo hiệu suất dồi dào cho các khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe.
Khách hàng được giới thiệu & trải nghiệm giái pháp ngay tại văn phòng mình.
Máy bảo hành được xử lý trong vòng 07 - 10 ngày, Hỗ trợ máy thay thế nếu việc bảo hành kéo dài hơn
Khuê Tú hỗ trợ đổi trả máy có giá trị dưới 10tr trong vòng 30 ngày không cần lý do.
Giao hàng, cài đặt, hướng dẫn sử dụng trong vòng 02-04h tận nơi hoặc online.
Khách hàng được giới thiệu & trải nghiệm giái pháp ngay tại văn phòng mình.
Máy bảo hành được xử lý trong vòng 07 - 10 ngày, Hỗ trợ máy thay thế nếu việc bảo hành kéo dài hơn
Khuê Tú hỗ trợ đổi trả máy có giá trị dưới 10tr trong vòng 30 ngày không cần lý do.
Giao hàng, cài đặt, hướng dẫn sử dụng trong vòng 02-04h tận nơi hoặc online.
Chi tiết
Mã hàng cụ thể
| Product Name | ScanSnap iX1600 (White / Black) | |
|---|---|---|
| Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder) / Manual Feed, Duplex | |
| Scanning Speed (A4 portrait) | Auto mode | Simplex / Duplex: 40 ppm |
| Normal mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 150 dpi, Monochrome: 300 dpi) | |
| Better mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 200 dpi, Monochrome: 400 dpi) | |
| Best mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 300 dpi, Monochrome: 600 dpi) | |
| Excellent mode | Simplex / Duplex: 10 ppm (Color / Grayscale: 600 dpi, Monochrome: 1,200 dpi) | |
| Scanning Color Mode | Color, Grayscale, Monochrome, Automatic (Color / Grayscale / Monochrome detection) | |
| Image Sensor | Color CIS x 2 (Front x 1, Back x 1) | |
| Light Source | 3 color LED (Red / Green / Blue) | |
| Optical Resolution | 600 dpi | |
| Document Size | Normal Scan | Minimum 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in.) Maximum 216 x 360 mm (8.5 x 14.17 in.) |
| Manual Scan | A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 in.) | |
| Long Paper Scanning | 3,000 mm (863 mm in 32-bit) Smart Device: 863 mm (Duplex), 1,726 mm (Simplex) |
|
| Paper Weight (Thickness) | 40 to 209 g/m2 (11 to 56 lb) A8 or less: 128 to 209 g/m2 (34 to 56 lb) Cards: 0.76 mm or less (Compliant with the ISO7810 ID-1 type) (Includes embossed cards in landscape orientation) |
|
| ADF Capacity | 50 sheets (A4, 80 g/m or 20 lb) | |
| Multifeed Detection | Overlap detection (Ultrasonic sensor), Length detection | |
| Interface | USB | USB3.2 Gen1x1 / USB2.0 / USB1.1 (Connector Type: Type-B) |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac Frequency band: 2.4 GHz / 5 GHz |
|
| Wi-Fi Interface | Connection Mode | Access Point Connect Mode (Infrastructure mode) Direct Connect Mode (Ad-hoc mode) |
| Security | WEP (64bit / 128bit), WPA (TKIP / AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
| Easy Installation | WPS2.0 | |
| Rated Power (EIRP) (North America) | 2.4 GHz: 11b: +23.5dBm / 11g: +22.0dBm / 11n/ac: +22.0dBm (20 / 40MHz) 5 GHz: 11a: +15.5dBm / 11n/ac: +16.5dBm (20MHz) |
|
| Rated Power (EIRP) (Others) | 2.4 GHz: 11b: +19.0dBm / 11g: +20.5dBm / 11n/ac: +20.5dBm (20 / 40MHz) 5 GHz: 11a: +15.5dBm / 11n/ac: +16.5dBm (20MHz) |
|
| LCD | 4.3 in. color TFT touch screen | |
| Power Requirements | AC 100 to 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Power Consumption | Operating Mode | 17 W or less |
| Sleep Mode | USB connected: 1.5 W or less Wi-Fi connected: 1.6 W or less |
|
| Operating Environment | Temperature | 5 to 35 °C (41 to 95 °F) |
| Relative Humidity | 20 to 80% (Non-condensing) | |
| Environmental Compliance | ENERGY STAR®, RoHS | |
| Dimensions (W x D x H) | 292 x 161 x 152 mm (11.5 x 6.3 x 6.0 in.) | |
| Weight | 3.4 kg (7.5 lb) | |
| Driver | ScanSnap specific driver Windows®: Does not support TWAIN / ISIS® macOS: Does not support TWAIN |
|
| Software | ScanSnap Home (All-in-one document management software/driver) ScanSnap Manager (Conventional driver) Kofax Power PDF Standard (Windows) Kofax Power PDF Standard for Mac (Mac) ABBYY FineReader for ScanSnap™ |
|
| Included Items | Safety Precautions, AC cable, AC adapter, USB cable, Receipt Guide | |
| Product Name | ScanSnap iX1600 (White / Black) | |
|---|---|---|
| Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder) / Manual Feed, Duplex | |
| Scanning Speed (A4 portrait) | Auto mode | Simplex / Duplex: 40 ppm |
| Normal mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 150 dpi, Monochrome: 300 dpi) | |
| Better mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 200 dpi, Monochrome: 400 dpi) | |
| Best mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 300 dpi, Monochrome: 600 dpi) | |
| Excellent mode | Simplex / Duplex: 10 ppm (Color / Grayscale: 600 dpi, Monochrome: 1,200 dpi) | |
| Scanning Color Mode | Color, Grayscale, Monochrome, Automatic (Color / Grayscale / Monochrome detection) | |
| Image Sensor | Color CIS x 2 (Front x 1, Back x 1) | |
| Light Source | 3 color LED (Red / Green / Blue) | |
| Optical Resolution | 600 dpi | |
| Document Size | Normal Scan | Minimum 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in.) Maximum 216 x 360 mm (8.5 x 14.17 in.) |
| Manual Scan | A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 in.) | |
| Long Paper Scanning | 3,000 mm (863 mm in 32-bit) Smart Device: 863 mm (Duplex), 1,726 mm (Simplex) |
|
| Paper Weight (Thickness) | 40 to 209 g/m2 (11 to 56 lb) A8 or less: 128 to 209 g/m2 (34 to 56 lb) Cards: 0.76 mm or less (Compliant with the ISO7810 ID-1 type) (Includes embossed cards in landscape orientation) |
|
| ADF Capacity | 50 sheets (A4, 80 g/m2 or 20 lb) | |
| Multifeed Detection | Overlap detection (Ultrasonic sensor), Length detection | |
| Interface | USB | USB3.2 Gen1x1 / USB2.0 / USB1.1 (Connector Type: Type-B) |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac Frequency band: 2.4 GHz / 5 GHz |
|
| Wi-Fi Interface | Connection Mode | Access Point Connect Mode (Infrastructure mode) Direct Connect Mode (Ad-hoc mode) |
| Security | WEP (64bit / 128bit), WPA (TKIP / AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
| Easy Installation | WPS2.0 | |
| Rated Power (EIRP) (North America) | 2.4 GHz: 11b: +23.5dBm / 11g: +22.0dBm / 11n/ac: +22.0dBm (20 / 40MHz) 5 GHz: 11a: +15.5dBm / 11n/ac: +16.5dBm (20MHz) |
|
| Rated Power (EIRP) (Others) | 2.4 GHz: 11b: +19.0dBm / 11g: +20.5dBm / 11n/ac: +20.5dBm (20 / 40MHz) 5 GHz: 11a: +15.5dBm / 11n/ac: +16.5dBm (20MHz) |
|
| LCD | 4.3 in. color TFT touch screen | |
| Power Requirements | AC 100 to 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Power Consumption | Operating Mode | 17 W or less |
| Sleep Mode | USB connected: 1.5 W or less Wi-Fi connected: 1.6 W or less |
|
| Operating Environment | Temperature | 5 to 35 °C (41 to 95 °F) |
| Relative Humidity | 20 to 80% (Non-condensing) | |
| Environmental Compliance | ENERGY STAR®, RoHS | |
| Dimensions (W x D x H) | 292 x 161 x 152 mm (11.5 x 6.3 x 6.0 in.) | |
| Weight | 3.4 kg (7.5 lb) | |
| Driver | ScanSnap specific driver Windows®: Does not support TWAIN / ISIS® macOS: Does not support TWAIN |
|
| Software | ScanSnap Home (All-in-one document management software/driver) ScanSnap Manager (Conventional driver) Kofax Power PDF Standard (Windows) Kofax Power PDF Standard for Mac (Mac) ABBYY FineReader for ScanSnap™ |
|
| Included Items | Safety Precautions, AC cable, AC adapter, USB cable, Receipt Guide | |
Kinh nghiệm, từ 2009
Chọn lọc & chuyên sâu
Tư vấn, hỗ trợ 24/7
Giá cả cạnh tranh

Từ 2009, trải qua hơn 15 năm kinh doanh & phục vụ khách hàng ở những phẩm cốt lõi: Giải pháp Lưu Trữ, In Nhãn, Scan & Số Hóa Tài Liệu, KHUÊ TÚ đã chinh phục hơn 4,500 khách hàng, với hơn 50,000 đơn hàng đã được xử lý thành công.

Từ 2009, trải qua hơn 15 năm kinh doanh & phục vụ khách hàng ở những phẩm cốt lõi: Giải pháp Lưu Trữ, In Nhãn, Scan & Số Hóa Tài Liệu, KHUÊ TÚ đã chinh phục hơn 4,500 khách hàng, với hơn 50,000 đơn hàng đã được xử lý thành công.
Từ 2009, trải qua hơn 15 năm kinh doanh & phục vụ khách hàng ở những phẩm cốt lõi: Giải pháp Lưu Trữ, In Nhãn, Scan & Số Hóa Tài Liệu, KHUÊ TÚ đã chinh phục hơn 4,500 khách hàng, với hơn 50,000 đơn hàng đã được xử lý thành công.
Vui lòng đăng nhập trước.
Đăng nhập