
Fujitsu iX100 (11ppm, 80ppd, A4, Mobile, USB)

Trải nghiệm quét một chạm đơn giản
Trải nghiệm quét một chạm đơn giản
Intel® Xeon® D-1541 8-core 2.1 GHz
8 GB ECC DDR4 Mở rộng đến 64 GB
Mở rộng đến 36 bays với RX1217(RP)
Intel® Xeon® D-1541 8-core 2.1 GHz
8 GB ECC DDR4 Mở rộng đến 64 GB
Mở rộng đến 36 bays với RX1217(RP)
Intel® Xeon® D-1541 8-core 2.1 GHz
8 GB ECC DDR4 Mở rộng đến 64 GB
Mở rộng đến 36 bays với RX1217(RP)
Tốc độ đọc và ghi tuần tự lên đến 2.315 / 1.147 MB/s và hơn 100K / 54K IOPS đọc / ghi ngẫu nhiên đảm bảo hiệu suất dồi dào cho các khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe.
Khách hàng được giới thiệu & trải nghiệm giái pháp ngay tại văn phòng mình.
Máy bảo hành được xử lý trong vòng 07 - 10 ngày, Hỗ trợ máy thay thế nếu việc bảo hành kéo dài hơn
Khuê Tú hỗ trợ đổi trả máy có giá trị dưới 10tr trong vòng 30 ngày không cần lý do.
Giao hàng, cài đặt, hướng dẫn sử dụng trong vòng 02-04h tận nơi hoặc online.
Khách hàng được giới thiệu & trải nghiệm giái pháp ngay tại văn phòng mình.
Máy bảo hành được xử lý trong vòng 07 - 10 ngày, Hỗ trợ máy thay thế nếu việc bảo hành kéo dài hơn
Khuê Tú hỗ trợ đổi trả máy có giá trị dưới 10tr trong vòng 30 ngày không cần lý do.
Giao hàng, cài đặt, hướng dẫn sử dụng trong vòng 02-04h tận nơi hoặc online.
Chi tiết
Mã hàng cụ thể
Product Name | ScanSnap iX1400 (White) | |
---|---|---|
Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder), Duplex | |
Scanning Speed (A4 portrait) | Auto mode | Simplex / Duplex: 40 ppm |
Normal mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 150 dpi, Monochrome: 300 dpi) | |
Better mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 200 dpi, Monochrome: 400 dpi) | |
Best mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 300 dpi, Monochrome: 600 dpi) | |
Excellent mode | Simplex / Duplex: 10 ppm (Color / Grayscale: 600 dpi, Monochrome: 1,200 dpi) | |
Scanning Color Mode | Color, Grayscale, Monochrome, Automatic (Color / Grayscale / Monochrome detection) | |
Image Sensor | Color CIS x 2 (Front x 1, Back x 1) | |
Light Source | 3 color LED (Red / Green / Blue) | |
Optical Resolution | 600 dpi | |
Document Size | Normal Scan | Minimum 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in.) Maximum 216 x 360 mm (8.5 x 14.17 in.) |
Long Paper Scanning | 3,000 mm (863 mm in 32-bit) | |
Paper Weight (Thickness) | 40 to 209 g/m2 (11 to 56 lb) A8 or less: 128 to 209 g/m2 (34 to 56 lb) Cards: 0.76 mm or less (Compliant with the ISO7810 ID-1 type) (Includes embossed cards in landscape orientation) |
|
ADF Capacity | 50 sheets (A4, 80 g/m2 or 20 lb) | |
Multifeed Detection | Overlap detection (Ultrasonic sensor), Length detection | |
Interface | USB | USB3.2 Gen1x1 / USB2.0 / USB1.1 (Connector Type: Type-B) |
Power Requirements | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz | |
Power Consumption | Operating Mode | 17 W or less |
Sleep Mode | 1.5 W or less | |
Operating Environment | Temperature | 5 to 35 °C (41 to 95 °F) |
Relative Humidity | 20 to 80% (Non-condensing) | |
Environmental Compliance | ENERGY STAR®, RoHS | |
Dimensions (W x D x H) | 292 x 161 x 152 mm (11.5 x 6.3 x 6.0 in.) | |
Weight | 3.2 kg (7.1 lb) | |
Driver | ScanSnap specific driver Windows®: Does not support TWAIN / ISIS® macOS: Does not support TWAIN |
|
Software | ScanSnap Home (All-in-one document management software/driver) ScanSnap Manager (Conventional driver) ABBYY FineReader for ScanSnap™ |
|
Included Items | Safety Precautions, AC cable, AC adapter, USB cable, Receipt Guide |
Product Name | ScanSnap iX1400 (White*1) | |
---|---|---|
Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder), Duplex | |
Scanning Speed (A4 portrait) | Auto mode | Simplex / Duplex: 40 ppm |
Normal mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 150 dpi, Monochrome: 300 dpi) | |
Better mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 200 dpi, Monochrome: 400 dpi) | |
Best mode | Simplex / Duplex: 40 ppm (Color / Grayscale: 300 dpi, Monochrome: 600 dpi) | |
Excellent mode | Simplex / Duplex: 10 ppm (Color / Grayscale: 600 dpi, Monochrome: 1,200 dpi) | |
Scanning Color Mode | Color, Grayscale, Monochrome, Automatic (Color / Grayscale / Monochrome detection) | |
Image Sensor | Color CIS x 2 (Front x 1, Back x 1) | |
Light Source | 3 color LED (Red / Green / Blue) | |
Optical Resolution | 600 dpi | |
Document Size | Normal Scan | Minimum 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in.) Maximum 216 x 360 mm (8.5 x 14.17 in.) |
Long Paper Scanning | 3,000 mm (863 mm in 32-bit) | |
Paper Weight (Thickness) | 40 to 209 g/m2 (11 to 56 lb) A8 or less: 128 to 209 g/m2 (34 to 56 lb) Cards: 0.76 mm or less (Compliant with the ISO7810 ID-1 type) (Includes embossed cards in landscape orientation) |
|
ADF Capacity | 50 sheets (A4, 80 g/m2 or 20 lb) | |
Multifeed Detection | Overlap detection (Ultrasonic sensor), Length detection | |
Interface | USB | USB3.2 Gen1x1 / USB2.0 / USB1.1 (Connector Type: Type-B) |
Power Requirements | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz | |
Power Consumption | Operating Mode | 17 W or less |
Sleep Mode | 1.5 W or less | |
Operating Environment | Temperature | 5 to 35 °C (41 to 95 °F) |
Relative Humidity | 20 to 80% (Non-condensing) | |
Environmental Compliance | ENERGY STAR®, RoHS | |
Dimensions (W x D x H) | 292 x 161 x 152 mm (11.5 x 6.3 x 6.0 in.) | |
Weight | 3.2 kg (7.1 lb) | |
Driver | ScanSnap specific driver Windows®: Does not support TWAIN / ISIS® macOS: Does not support TWAIN |
|
Software | ScanSnap Home (All-in-one document management software/driver) ScanSnap Manager (Conventional driver) ABBYY FineReader for ScanSnap™ |
|
Included Items | Safety Precautions, AC cable, AC adapter, USB cable, Receipt Guide |
Vui lòng đăng nhập trước.
Đăng nhập