Document Handling | |
Daily Duty Cycle‡ (max. pages) | 3,000 |
Media Types | Plain |
Media Weights: Multiple Sheets (min/max) | 14 lbs. - 29 lbs. |
Media Weights: Single Sheets (min/max) | 14 lbs. - 53 lbs. |
Paper Capacity (max. sheets) | 50 |
Paper Size: Duplex Mode (max.) | 8.5" x 14" |
Paper Size (min) | 2" X 2" |
Paper Size: Multiple Sheets (max.) | 8.5" x 14" |
Paper Size: Single Sheet‡ (max.) | 8.5" X 34" |
Plastic Card Sizes (Min/Max) | 2.0"(W) x 2.76"(L) / 2.13"(W) x 3.37"(L) |
Plastic Card Thickness | 1.32mm with Emboss - 1.0mm without Emboss |
General | |
Automatic Document Feeder Capacity (max. pages) | 50 |
Scanner Type | Sheetfed |
Advanced Scan Features | |
Barcode Support‡ | No |
Color Dropout | Red, Blue, Green, Custom |
Paper Jam Sensor | N/A |
Connectivity & Compatibility | |
Bluetooth Compatibility | N/A |
Industry-Specific Certifications | eduphoria!, Cerner Certified, Citrix Ready |
Near Field Communications‡ | N/A |
Standard Interface(s) | Hi-Speed USB 2.0 |
USB Host Location(s) | Back |
Wi-Fi Certified | No |
Dimensions | |
Carton Dimensions (W" x D" x H") | 15.5" x 9.6" x 11.3" |
Carton Weight (lbs) | 8.8 |
Unit Dimensions (W" x D" x H") | 11.8" x 5.7" x 7.0" |
Unit Weight (lbs) | 5.9 |
Scan | |
Advanced Scanning Features | Continuous Scan‡, ADF Auto Deskew, Blank Page Skip |
Duplex Scan Speeds (black & color) (max ipm)‡ | 70 |
Duplex Scanning | Yes |
Image Sensor | Dual CIS |
Included Software | Nuance® PaperPort® SE with OCR for Windows, Nuance™ , Presto!® PageManager® with OCR for Mac® |
Optical Scan Resolution (max. dpi) | Up to 600 x 600 dpi |
Scan Drivers Included‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Scan File Formats | JPEG (JPG), PDF Single-page/Multi-page (PDF/A, High Compression PDF, TIFF Single-page/Multi-page (TIF) |
Scan To Feature | Image, OCR, File, USB |
Scanning Capability | Black and White, Color |
Scanning Modes | 24-Bit Color, 8-Bit Gray Scale, 1-Bit Monochrome |
Simplex Scan Speeds (black & color) (max ppm)‡ | 35 |
Power | |
ENERGY STAR® Certified | Yes |
Operating Environment: Humidity | 20% - 80% |
Operating Environment: Temperature | 41°F - 95°F (5°C - 35°C) |
Power Consumption - Power Off/Ready/Scanning/Sleep | 4.7W (Ready) 21W(Scanning) 0.8W (Sleep) 0.1W (Off) |
Power Source | AC Adapter |
What's Included | |
Carton Contents | ADS-2200 Scanner, AC Adapter, Quick Setup Guide, User's Guide, Warranty Sheet, and Product Registration Sheet |
Warranty | 1 Year Limited |
- Kiểu máy: máy scan để bàn nạp giấy tự động
- Khổ giấy: A4; tối đa 215.9 x 355.6mm/ tối thiểu 51 x 51mm / giấy dài đến 5000 mm
- Độ dầy/Trọng lượng giấy: giấy 50gsm – 209gsm; scan được thẻ độ dầy đến 1.32mm
- Công suất/ngày: 3.000 tờ
- Tốc độ quét (ADF, Trắng đen/Thang xám, 200dpi, Chiều thẳng, Giấy letter): 35ppm/70ipm
- Tốc độ quét (ADF, Màu, 200dpi, Chiều thẳng, Giấy letter): 35ppm/70ipm
- Cảm biến hình ảnh: CMOS (CIS)
- Bảng điều khiển: đèn hiển thị LED và nút nhấn
- Độ phân giải quang học: 600dpi
- Khay nạp: 50 tờ
- Kết nối:
- USB 2.0 và USB Host
- Bảo hành: 12 tháng
9.900.000 ₫
(có thuế)
Document Handling | |
Daily Duty Cycle‡ (max. pages) | 3,000 |
Media Types | Plain |
Media Weights: Multiple Sheets (min/max) | 14 lbs. - 29 lbs. |
Media Weights: Single Sheets (min/max) | 14 lbs. - 53 lbs. |
Paper Capacity (max. sheets) | 50 |
Paper Size: Duplex Mode (max.) | 8.5" x 14" |
Paper Size (min) | 2" X 2" |
Paper Size: Multiple Sheets (max.) | 8.5" x 14" |
Paper Size: Single Sheet‡ (max.) | 8.5" X 34" |
Plastic Card Sizes (Min/Max) | 2.0"(W) x 2.76"(L) / 2.13"(W) x 3.37"(L) |
Plastic Card Thickness | 1.32mm with Emboss - 1.0mm without Emboss |
General | |
Automatic Document Feeder Capacity (max. pages) | 50 |
Scanner Type | Sheetfed |
Advanced Scan Features | |
Barcode Support‡ | No |
Color Dropout | Red, Blue, Green, Custom |
Paper Jam Sensor | N/A |
Connectivity & Compatibility | |
Bluetooth Compatibility | N/A |
Industry-Specific Certifications | eduphoria!, Cerner Certified, Citrix Ready |
Near Field Communications‡ | N/A |
Standard Interface(s) | Hi-Speed USB 2.0 |
USB Host Location(s) | Back |
Wi-Fi Certified | No |
Dimensions | |
Carton Dimensions (W" x D" x H") | 15.5" x 9.6" x 11.3" |
Carton Weight (lbs) | 8.8 |
Unit Dimensions (W" x D" x H") | 11.8" x 5.7" x 7.0" |
Unit Weight (lbs) | 5.9 |
Scan | |
Advanced Scanning Features | Continuous Scan‡, ADF Auto Deskew, Blank Page Skip |
Duplex Scan Speeds (black & color) (max ipm)‡ | 70 |
Duplex Scanning | Yes |
Image Sensor | Dual CIS |
Included Software | Nuance® PaperPort® SE with OCR for Windows, Nuance™ , Presto!® PageManager® with OCR for Mac® |
Optical Scan Resolution (max. dpi) | Up to 600 x 600 dpi |
Scan Drivers Included‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Scan File Formats | JPEG (JPG), PDF Single-page/Multi-page (PDF/A, High Compression PDF, TIFF Single-page/Multi-page (TIF) |
Scan To Feature | Image, OCR, File, USB |
Scanning Capability | Black and White, Color |
Scanning Modes | 24-Bit Color, 8-Bit Gray Scale, 1-Bit Monochrome |
Simplex Scan Speeds (black & color) (max ppm)‡ | 35 |
Power | |
ENERGY STAR® Certified | Yes |
Operating Environment: Humidity | 20% - 80% |
Operating Environment: Temperature | 41°F - 95°F (5°C - 35°C) |
Power Consumption - Power Off/Ready/Scanning/Sleep | 4.7W (Ready) 21W(Scanning) 0.8W (Sleep) 0.1W (Off) |
Power Source | AC Adapter |
What's Included | |
Carton Contents | ADS-2200 Scanner, AC Adapter, Quick Setup Guide, User's Guide, Warranty Sheet, and Product Registration Sheet |
Warranty | 1 Year Limited |
ADS-2200
Chi tiết
- Công suất scan (ppd)
- 3000 tờ/ngày
- Tốc độ scan (ppm)
- 35 ppm / 70 ipm
- Khổ giấy scan
- Khổ A4
- Cổng kết nối
- USB
- Khay nạp giấy (ADF)
- 50
- Loại máy scan
- ADF
Mã hàng cụ thể
- upc
- 100000020050
- ean13
- 8930000020055