
Brother ADS-2800W

Sản phẩm máy in nhãn Tepra của King Jim rất nổi tiếng ở Nhật Bản, luôn được các Khách hàng ưa chuộng và tin dùng vì có thể sử dụng ở nhiều lĩnh vực, môi trường làm việc khác nhau từ văn phòng, nhà máy, trường học, gia đình, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn….. |
AIMO là một nhà sản xuất hàng đầu về các loại vật tư tương thích cho ngành in ấn. Ở Việt Nam, các loại nhãn in mang thương hiệu HZe/AZe/EK chất lượng của AIMO được Khuê Tú phân phối từ 2011. Và hiện nay, AIMO đã tiếp tục sản xuất ra các máy in nhãn tuyệt vời với giá thành hợp lý. |
Vật tư máy in ống |
Nhãn D1 |
Theo khổ nhãn |
Theo màu sắc |
Nhãn decal bế sẵn |
Theo khổ nhãn |
Nhãn máy Tepra |
Theo danh mục |
Theo khổ nhãn |
Cho máy Tepra LITE |
Cho máy Tepra PRO |
Nhãn máy Casio |
Theo khổ nhãn |
Document Handling | |
Daily Duty Cycle‡ (max. pages) | up to 1000 scans per day |
Paper Capacity (max. sheets) | 20 |
Paper Size: Multiple Sheets (max.) | 8.5" (W) x 11" (L) |
Paper Size: Single Sheet‡ (max.) | 8.5" (W) x 34" (L) |
Plastic Card Sizes (Min/Max) | 2.0" (W) x 3.18" (L) / 2.17" (W) x 3.56" (L) |
Plastic Card Thickness | 0.76mm - 1.02mm / Embossed up to 1.24mm |
General | |
Scanner Type | Sheetfed |
Advanced Scan Features | |
Barcode Support‡ | Yes |
Barcode Types Supported | Code 39, Code 128, Codabar, UPC-E, EAN13 / JAN13, QR Code, PDF417, ITF, GS1-128, UPC-A, EAN8 / JAN8, Code 93, Data Matrix |
Color Dropout | Red, Blue, Green, Custom |
Paper Jam Sensor | No |
Scanner Services | Hole Punch Removal, Edge Fill, Background Removal, Continuous Scanning, 2-in-1 Scanning, USB Direct Interface, Plastic Card Scanning, Deskew Support |
Connectivity & Compatibility | |
Bluetooth Compatibility | N/A |
Mobile Device Compatibility‡ | Brother iPrint&Scan |
Standard Interface(s) | Micro USB 3.0 |
Supported Network Protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, Custom Raw Port/Port 9100, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Wi-Fi Certified | No |
Dimensions | |
Carton Dimensions (W" x D" x H") | 6.25" x 15.0" x 8.5" |
Carton Weight (lbs) | 4.4 |
Unit Dimensions (W" x D" x H") | 11.7" x 3.9" x 3.4" |
Unit Weight (lbs) | 3.3 |
Scan | |
Advanced Scanning Features | Continuous Scan‡, ADF Auto Deskew, Blank Page Skip, Scan Profiles |
Duplex Scan Speeds (black & color) (max ipm)‡ | 50 |
Duplex Scanning | Yes |
Image Sensor | Dual CIS |
Included Software | Nuance® PaperPort® SE with OCR for Windows, Brother iPrint&Scan, Power PDF |
Interpolated Scan Resolution (max. dpi) | Up to 1200 x 1200 dpi |
Optical Scan Resolution (max. dpi) | Up to 600 x 600 dpi |
Scan Drivers Included‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Scan File Formats | PDF Single-page/Multi-page (Secure PDF, Searchable PDF, PDF/A), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), JPEG (JPG), Portable Network Graphics (PNG), TIFF Single-page/Multi-page (TIF) |
Scan To Feature | E-mail‡, Cloud Services (Brother iPrint&Scan)‡, Workflow (Brother iPrint&Scan)‡, Image, OCR, File, USB |
Scanning Capability | Black and White, Color |
Scanning Modes | 24-Bit Color, 8-Bit Gray Scale, 1-Bit Monochrome |
Simplex Scan Speeds (black & color) (max ppm)‡ | 25 |
Power | |
ENERGY STAR® Certified | Yes |
Power Consumption - Power Off/Ready/Scanning/Sleep | 0.1W / 3.2W / 8W / 1.3W |
Power Source | 110-240 V AC 50 / 60 Hz |
What's Included | |
Carton Contents | ADS-1200 Scanner, AC Adapter, Quick Setup Guide, Warranty Sheet, and Product Registration Sheet |
Warranty | 1 Year Limited |
Document Handling | |
Daily Duty Cycle‡ (max. pages) | up to 1000 scans per day |
Paper Capacity (max. sheets) | 20 |
Paper Size: Multiple Sheets (max.) | 8.5" (W) x 11" (L) |
Paper Size: Single Sheet‡ (max.) | 8.5" (W) x 34" (L) |
Plastic Card Sizes (Min/Max) | 2.0" (W) x 3.18" (L) / 2.17" (W) x 3.56" (L) |
Plastic Card Thickness | 0.76mm - 1.02mm / Embossed up to 1.24mm |
General | |
Scanner Type | Sheetfed |
Advanced Scan Features | |
Barcode Support‡ | Yes |
Barcode Types Supported | Code 39, Code 128, Codabar, UPC-E, EAN13 / JAN13, QR Code, PDF417, ITF, GS1-128, UPC-A, EAN8 / JAN8, Code 93, Data Matrix |
Color Dropout | Red, Blue, Green, Custom |
Paper Jam Sensor | No |
Scanner Services | Hole Punch Removal, Edge Fill, Background Removal, Continuous Scanning, 2-in-1 Scanning, USB Direct Interface, Plastic Card Scanning, Deskew Support |
Connectivity & Compatibility | |
Bluetooth Compatibility | N/A |
Mobile Device Compatibility‡ | Brother iPrint&Scan |
Standard Interface(s) | Micro USB 3.0 |
Supported Network Protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, Custom Raw Port/Port 9100, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Wi-Fi Certified | No |
Dimensions | |
Carton Dimensions (W" x D" x H") | 6.25" x 15.0" x 8.5" |
Carton Weight (lbs) | 4.4 |
Unit Dimensions (W" x D" x H") | 11.7" x 3.9" x 3.4" |
Unit Weight (lbs) | 3.3 |
Scan | |
Advanced Scanning Features | Continuous Scan‡, ADF Auto Deskew, Blank Page Skip, Scan Profiles |
Duplex Scan Speeds (black & color) (max ipm)‡ | 50 |
Duplex Scanning | Yes |
Image Sensor | Dual CIS |
Included Software | Nuance® PaperPort® SE with OCR for Windows, Brother iPrint&Scan, Power PDF |
Interpolated Scan Resolution (max. dpi) | Up to 1200 x 1200 dpi |
Optical Scan Resolution (max. dpi) | Up to 600 x 600 dpi |
Scan Drivers Included‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Scan File Formats | PDF Single-page/Multi-page (Secure PDF, Searchable PDF, PDF/A), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), JPEG (JPG), Portable Network Graphics (PNG), TIFF Single-page/Multi-page (TIF) |
Scan To Feature | E-mail‡, Cloud Services (Brother iPrint&Scan)‡, Workflow (Brother iPrint&Scan)‡, Image, OCR, File, USB |
Scanning Capability | Black and White, Color |
Scanning Modes | 24-Bit Color, 8-Bit Gray Scale, 1-Bit Monochrome |
Simplex Scan Speeds (black & color) (max ppm)‡ | 25 |
Power | |
ENERGY STAR® Certified | Yes |
Power Consumption - Power Off/Ready/Scanning/Sleep | 0.1W / 3.2W / 8W / 1.3W |
Power Source | 110-240 V AC 50 / 60 Hz |
What's Included | |
Carton Contents | ADS-1200 Scanner, AC Adapter, Quick Setup Guide, Warranty Sheet, and Product Registration Sheet |
Warranty | 1 Year Limited |
Chi tiết
Mã hàng cụ thể
Vui lòng đăng nhập trước.
Đăng nhập