Document Handling | |
Daily Duty Cycle‡ (max. pages) | 3,000 |
Media Weights: Multiple Sheets (min/max) | 11 lb. - 110 lb. |
Media Weights: Single Sheets (min/max) | 11 lb. - 110 lb. |
Paper Capacity (max. sheets) | 50 |
Paper Size: Duplex Mode (max.) | 8.5" x 14" |
Paper Size (min) | 2" X 2" |
Paper Size: Multiple Sheets (max.) | 8.5" x 14" |
Paper Size: Single Sheet‡ (max.) | 8.5" x 196" |
Plastic Card Sizes (Min/Max) | 2.0"(W) x 2.76"(L) / 2.13"(W) x 3.37"(L) |
Plastic Card Thickness | Embossed: up to 1.4mm (55 mil) |
General | |
Automatic Document Feeder Capacity (max. pages) | 50 |
Scanner Type | Sheetfed |
Advanced Scan Features | |
Barcode Support‡ | Yes |
Barcode Types Supported | UPC-A, UPC-E, JAN8, JAN13, Code39, Code93, ITF, Code128, Codabar, GS1_128, PDF417, QR Code, Data Matrix |
Color Dropout | Red, Blue, Green, Custom |
Kofax VRS‡ | Compatible with Kofax VRS versions 5.1 and up |
Paper Jam Sensor | Yes |
Scanner Services | Hole Punch Removal, Edge Fill, Color Matching, Preview Mode, Despeckle, Multi-Feed Detection, Background Removal, Blank Page Removal, Continuous Scanning, 2-in-1 Scanning, USB Direct Interface, Plastic Card Scanning, Deskew Support |
Connectivity & Compatibility | |
Industry-Specific Certifications | eduphoria!, Cerner Certified, Citrix Ready |
Standard Interface(s) | Gigabit Ethernet, 10/100 Base-TX Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Supported Network Protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Wi-Fi Certified | No |
Dimensions | |
Carton Dimensions (W" x D" x H") | 10.0" x 15.25" x 12.75" |
Carton Weight (lbs) | 12.8 |
Unit Dimensions (W" x D" x H") | 12.1" x 10.2" x 9.8 " |
Unit Weight (lbs) | 9.81 |
Scan | |
Advanced Scanning Features | Continuous Scan‡, ADF Auto Deskew, Blank Page Skip, ID Scan‡, Scan Profiles |
Duplex Scan Speeds (black & color) (max ipm)‡ | 80 |
Duplex Scanning | Yes |
Image Sensor | Dual CIS |
Included Software | Nuance® PaperPort® SE with OCR for Windows, Brother Control Center 4 with OCR for Windows, ABBYY® FineReader® Professional, ABBYY® PDF Transformer Plus for Windows |
Interpolated Scan Resolution (max. dpi) | Up to 1200 x 1200 dpi |
Optical Scan Resolution (max. dpi) | Up to 600 x 600 dpi |
Scan Driver OS Compatibility‡ | Windows, Mac OS®, Linux |
Scan Drivers Included‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Scan File Formats | Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), JPEG (JPG), PDF Single-page/Multi-page (PDF/A, High Compression PDF, XML Paper Specification (XPS), Portable Network Graphics (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), TIFF Single-page/Multi-page (TIF), Text (TXT) |
Scan To Feature | E-mail‡, Shared Folder, Print, Image, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows only), SharePoint, SSH Server (SFTP) |
Scanning Capability | Black and White, Color |
Scanning Modes | 24-Bit Color, 8-Bit Gray Scale, 1-Bit Monochrome |
Simplex Scan Speeds (black & color) (max ppm)‡ | 40 |
Security Features | |
Security Protocols (Wired) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Power | |
ENERGY STAR® Certified | Yes |
Operating Environment: Humidity | 20% - 80% |
Operating Environment: Temperature | 41°F - 95°F (5°C - 35°C) |
Power Consumption - Power Off/Ready/Scanning/Sleep | 0.12W Off/3.0W Ready/ 27W Scanning / 1.9W Sleep |
Power Source | AC Adapter |
What's Included | |
Carton Contents | ImageCenter ADS-3000N Scanner, AC Adapter, USB Cable, Carrier Sheet, Quick Setup Guide, Installation DVD, User's Guide (accessible from DVD), Warranty Sheet, and Product Registration Sheet |
Warranty | 1 Year Limited |
- Kiểu máy: máy scan mạng để bàn nạp giấy tự động / kết nối mạng có dây & sử dụng độc lập
- Chức năng scan: email, Image, OCR, PC, SharePoint®, WS Scan, USB Host, Network, FTP/SFTP, Scan Profile
- Khổ giấy: A4; tối đa 215.9 x 355.6mm/ tối thiểu 51 x 51mm / giấy dài đến 5000 mm
- Độ dầy/Trọng lượng giấy: giấy 27 - 413 gsm; scan được thẻ độ dầy đến 1.4mm
- Công suất/ngày: 3.000 tờ
- Tốc độ quét (ADF, Trắng đen/Thang xám, 200dpi, Chiều thẳng, Giấy letter): 30ppm/60ipm
- Tốc độ quét (ADF, Màu, 200dpi, Chiều thẳng, Giấy letter): 30ppm/60ipm
- Cảm biến hình ảnh: CMOS (CIS)
- Bảng điều khiển: bằng nút nhấn nổi cao su
- Độ phân giải quang học: 600dpi
- Khay nạp: 50 tờ
- Kết nối:
- USB 2.0 và USB Host
- Wired Network Interface - 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T (Gigabit)
- Mobile[3] - iPrint&Scan app, Brother Scan Viewer for iOS/ OS X, Image Viewer for Android
- Bảo hành: 12 tháng
17.600.000 ₫
(có thuế)
Document Handling | |
Daily Duty Cycle‡ (max. pages) | 3,000 |
Media Weights: Multiple Sheets (min/max) | 11 lb. - 110 lb. |
Media Weights: Single Sheets (min/max) | 11 lb. - 110 lb. |
Paper Capacity (max. sheets) | 50 |
Paper Size: Duplex Mode (max.) | 8.5" x 14" |
Paper Size (min) | 2" X 2" |
Paper Size: Multiple Sheets (max.) | 8.5" x 14" |
Paper Size: Single Sheet‡ (max.) | 8.5" x 196" |
Plastic Card Sizes (Min/Max) | 2.0"(W) x 2.76"(L) / 2.13"(W) x 3.37"(L) |
Plastic Card Thickness | Embossed: up to 1.4mm (55 mil) |
General | |
Automatic Document Feeder Capacity (max. pages) | 50 |
Scanner Type | Sheetfed |
Advanced Scan Features | |
Barcode Support‡ | Yes |
Barcode Types Supported | UPC-A, UPC-E, JAN8, JAN13, Code39, Code93, ITF, Code128, Codabar, GS1_128, PDF417, QR Code, Data Matrix |
Color Dropout | Red, Blue, Green, Custom |
Kofax VRS‡ | Compatible with Kofax VRS versions 5.1 and up |
Paper Jam Sensor | Yes |
Scanner Services | Hole Punch Removal, Edge Fill, Color Matching, Preview Mode, Despeckle, Multi-Feed Detection, Background Removal, Blank Page Removal, Continuous Scanning, 2-in-1 Scanning, USB Direct Interface, Plastic Card Scanning, Deskew Support |
Connectivity & Compatibility | |
Industry-Specific Certifications | eduphoria!, Cerner Certified, Citrix Ready |
Standard Interface(s) | Gigabit Ethernet, 10/100 Base-TX Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Supported Network Protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Wi-Fi Certified | No |
Dimensions | |
Carton Dimensions (W" x D" x H") | 10.0" x 15.25" x 12.75" |
Carton Weight (lbs) | 12.8 |
Unit Dimensions (W" x D" x H") | 12.1" x 10.2" x 9.8 " |
Unit Weight (lbs) | 9.81 |
Scan | |
Advanced Scanning Features | Continuous Scan‡, ADF Auto Deskew, Blank Page Skip, ID Scan‡, Scan Profiles |
Duplex Scan Speeds (black & color) (max ipm)‡ | 80 |
Duplex Scanning | Yes |
Image Sensor | Dual CIS |
Included Software | Nuance® PaperPort® SE with OCR for Windows, Brother Control Center 4 with OCR for Windows, ABBYY® FineReader® Professional, ABBYY® PDF Transformer Plus for Windows |
Interpolated Scan Resolution (max. dpi) | Up to 1200 x 1200 dpi |
Optical Scan Resolution (max. dpi) | Up to 600 x 600 dpi |
Scan Driver OS Compatibility‡ | Windows, Mac OS®, Linux |
Scan Drivers Included‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Scan File Formats | Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), JPEG (JPG), PDF Single-page/Multi-page (PDF/A, High Compression PDF, XML Paper Specification (XPS), Portable Network Graphics (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), TIFF Single-page/Multi-page (TIF), Text (TXT) |
Scan To Feature | E-mail‡, Shared Folder, Print, Image, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows only), SharePoint, SSH Server (SFTP) |
Scanning Capability | Black and White, Color |
Scanning Modes | 24-Bit Color, 8-Bit Gray Scale, 1-Bit Monochrome |
Simplex Scan Speeds (black & color) (max ppm)‡ | 40 |
Security Features | |
Security Protocols (Wired) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Power | |
ENERGY STAR® Certified | Yes |
Operating Environment: Humidity | 20% - 80% |
Operating Environment: Temperature | 41°F - 95°F (5°C - 35°C) |
Power Consumption - Power Off/Ready/Scanning/Sleep | 0.12W Off/3.0W Ready/ 27W Scanning / 1.9W Sleep |
Power Source | AC Adapter |
What's Included | |
Carton Contents | ImageCenter ADS-3000N Scanner, AC Adapter, USB Cable, Carrier Sheet, Quick Setup Guide, Installation DVD, User's Guide (accessible from DVD), Warranty Sheet, and Product Registration Sheet |
Warranty | 1 Year Limited |
ADS-2400N
Chi tiết
- Công suất scan (ppd)
- 3000 tờ/ngày
- Tốc độ scan (ppm)
- 30 ppm / 60 ipm
- Khổ giấy scan
- Khổ A4
- Cổng kết nối
- Ethernet 10/100
USB
- Khay nạp giấy (ADF)
- 50
- Loại máy scan
- ADF
Mã hàng cụ thể
- upc
- 100000020043
- ean13
- 8930000020048